Categoria
- Taglierina per vinile
- Riavvolgitore Svolgitore
- Taglierina laser
- Serie MK
- Serie MS
- Sistema di riavvolgimento etichette a bobina
- Sistema di bobina di etichette svolgitore
- Macchina da taglio laser a fibra
- Macchina da taglio laser CO2
- Serie CK
- Taglierina fustellatrice digitale
- Utensili da taglio
- Serie CS
- Fustellatrice per fogli A3+ A4
- Taglierina per la protezione dello schermo
- Serie MC
Produttore esperto di motori psiton idraulici Poclain Ms Mse serie a bassa velocità e coppia elevata in vendita
Prodotti principali della torre del timone: Motore idraulico Poclain MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MS
Informazioni di base
Modello numero: | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
Componenti ausiliari | Tubi e raccordi |
Fluido idraulico | olio minerale |
Valvola di controllo del flusso | Shunt-Flusso-Ventil |
Valvola di controllo della pressione | Valvola di riduzione della pressione |
Centralina idraulica | valvola di ritegno |
Motore idraulico | Motore idraulico a pistoni |
Attuatore idraulico | Cilindro idraulico a pistone |
Aggregato idraulico | Pompa a pistone |
Caratteristica speciale | Punta alta a bassa velocità |
Pacchetto | scatola di legno |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | SGS, CCS, ISO9001 |
marchio | Torre del timone |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 8407909090 |
Capacità produttiva | 650 set/mese |
Descrizione del prodotto
Prodotti principali della torre del timone:Poclain-Hydraulikmotor MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 Produttore OEM.Per esempio:
- Telelogger BELL 220A - Rullo stradale HAMM 4011 - Compattatore per terreno BOMAG 211 - Rullo stradale BOMAG 130 AD - Rullo stradale BOMAG BW213 D2 - Carterpillar 226B - Compattatore Carterpillar CS-563 - Minipala John Deere 280, - Minipala ed escavatore T190 - Perforatrice direzionale orizzontale VERMEER - Macchina SANDVIK – Minipala Gehl 6635 – Raccoglitrice di fagiolini e piselli (PMC-979-AT)
Modello | Cilindrata (ml/rpm) | Pressione nominale (MPa) | pressione massima (MPa) | Passo nominale del trefolo (N. m) (cilindrata totale) | Gamma di velocità (giri/min) | potenza massima (kW) (cilindrata totale) | |
intero turno | Semi-cilindrata | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com